| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 37 | Глеб Носов | 23 | 34 | 1,89 | 1080:44 | 424 | 92,6% | 3 |
| 73 | Егор Назаров | 26 | 39 | 1,59 | 1468:31 | 613 | 94% | 5 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 39 | 3 | 13 | 16 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 33 |
| 90 | Александр Сумин | 41 | 2 | 12 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 35 |
| 4 | Даниил Четвериков | 32 | 3 | 7 | 10 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 27 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 11 |
| 89 | Артем Онишко | 37 | 0 | 7 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 52 |
| 28 | Степан Терехов | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 75 | Семен Ионов | 39 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 62 |
| 8 | Искандер Мулюков | 27 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 31 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 55 | Глеб Семёнов | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 28 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 42 | 15 | 29 | 44 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 100% | 33 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 98 | Илья Авраменко | 36 | 15 | 15 | 30 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 12 |
| 9 | Максим Быков | 37 | 13 | 16 | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 21 |
| 32 | Равиль Якупов | 41 | 16 | 11 | 27 | 13 | 18 | 3 | 4 | 2 | 50% | 73 |
| 50 | Денис Комков | 40 | 9 | 11 | 20 | 12 | 12 | 1 | 688 | 337 | 49% | 43 |
| 99 | Тимофей Жулин | 30 | 8 | 10 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 77 | Максим Марушев | 34 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1 | 222 | 122 | 55% | 37 |
| 88 | Адель Булатов | 34 | 5 | 8 | 13 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25 |
| 63 | Юрий Платонов | 26 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1 | 369 | 189 | 51,2% | 8 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 39 | 4 | 8 | 12 | 11 | 8 | 1 | 574 | 269 | 46,9% | 35 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 26 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 27 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 363 | 173 | 47,7% | 14 |
| 17 | Павел Куликов | 15 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 232 | 129 | 55,6% | 24 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% | 24 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |