| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Омские Крылья | 23 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 59:32 | 38 |
| 2. | ![]() | ХК Норильск | 25 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 69:59 | 35 |
| 3. | ![]() | Нефтяник | 22 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 62:42 | 34 |
| 4. | ![]() | Молот | 23 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 66:41 | 33 |
| 5. | ![]() | АКМ | 24 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 72:54 | 33 |
| 6. | ![]() | Торос | 24 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 65:54 | 33 |
| 7. | ![]() | Южный Урал | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 60:47 | 33 |
| 8. | ![]() | СКА-ВМФ | 21 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 55:30 | 31 |
| 9. | ![]() | Металлург Нк | 24 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 57:38 | 31 |
| 10. | ![]() | Химик | 23 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 77:55 | 30 |
| 11. | ![]() | Югра | 23 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 56:40 | 29 |
| 12. | ![]() | ХК Калуга | 23 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 49:41 | 29 |
| 13. | ![]() | ХК Кристалл С | 21 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 54:63 | 26 |
| 14. | ![]() | Буран | 22 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 46:44 | 26 |
| 15. | ![]() | Рязань-ВДВ | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 51:55 | 26 |
| 16. | ![]() | Горняк-УГМК | 21 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 54:48 | 25 |
| 17. | ![]() | ХК Тамбов | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 53:54 | 24 |
| 18. | ![]() | Олимпия | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 59:63 | 22 |
| 19. | ![]() | Динамо-Алтай | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 49:58 | 22 |
| 20. | ![]() | Магнитка | 21 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 42:41 | 22 |
| 21. | ![]() | Барс | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50:67 | 21 |
| 22. | ![]() | Рубин | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 51:64 | 21 |
| 23. | ![]() | Динамо СПб | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 54:62 | 21 |
| 24. | ![]() | Сокол Кр | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 42:62 | 19 |
| 25. | ![]() | Звезда | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 51:70 | 17 |
| 26. | ![]() | Зауралье | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 40:63 | 16 |
| 27. | ![]() | Дизель | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 43:59 | 16 |
| 28. | ![]() | Челмет | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 41:71 | 14 |
| 29. | ![]() | Ижсталь | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 47:67 | 14 |
| 30. | ![]() | ЦСК ВВС | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 44:74 | 13 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |