| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 37 | Глеб Носов | 25 | 38 | 1,9 | 1200:32 | 466 | 92,5% | 3 |
| 73 | Егор Назаров | 29 | 47 | 1,71 | 1648:45 | 696 | 93,7% | 5 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 42 | 3 | 13 | 16 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 37 |
| 90 | Александр Сумин | 43 | 2 | 13 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 37 |
| 4 | Даниил Четвериков | 37 | 3 | 9 | 12 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
| 89 | Артем Онишко | 41 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 57 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 32 | 1 | 6 | 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 17 |
| 8 | Искандер Мулюков | 32 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 39 |
| 75 | Семен Ионов | 44 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 70 |
| 28 | Степан Терехов | 18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 55 | Глеб Семёнов | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 97 | Игорь Мясищев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 47 | 16 | 33 | 49 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 100% | 38 |
| 9 | Максим Быков | 42 | 18 | 18 | 36 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 21 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 98 | Илья Авраменко | 39 | 15 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 15 |
| 32 | Равиль Якупов | 46 | 19 | 12 | 31 | 15 | 20 | 4 | 4 | 2 | 50% | 92 |
| 50 | Денис Комков | 42 | 9 | 12 | 21 | 13 | 12 | 1 | 723 | 356 | 49,2% | 45 |
| 88 | Адель Булатов | 39 | 9 | 11 | 20 | 9 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0% | 30 |
| 99 | Тимофей Жулин | 33 | 9 | 10 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 77 | Максим Марушев | 38 | 7 | 11 | 18 | 8 | 12 | 1 | 231 | 129 | 55,8% | 40 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 44 | 7 | 8 | 15 | 12 | 12 | 2 | 639 | 307 | 48% | 38 |
| 63 | Юрий Платонов | 31 | 4 | 10 | 14 | 5 | 8 | 1 | 448 | 229 | 51,1% | 9 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 29 | 2 | 9 | 11 | 3 | 6 | 0 | 382 | 184 | 48,2% | 15 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 28 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 55 |
| 17 | Павел Куликов | 20 | 0 | 9 | 9 | 7 | 12 | 0 | 306 | 173 | 56,5% | 34 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% | 30 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 24 | Данил Файзуллин | 15 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 33,3% | 1 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |