| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 73 | Егор Назаров | 23 | 35 | 1,64 | 1283:31 | 530 | 93,8% | 5 |
| 37 | Глеб Носов | 20 | 30 | 2,01 | 896:24 | 354 | 92,2% | 2 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 34 | 3 | 13 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 24 |
| 90 | Александр Сумин | 36 | 2 | 10 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 31 |
| 4 | Даниил Четвериков | 26 | 2 | 6 | 8 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
| 89 | Артем Онишко | 33 | 0 | 7 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 41 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 9 |
| 28 | Степан Терехов | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 75 | Семен Ионов | 33 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 48 |
| 8 | Искандер Мулюков | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 55 | Глеб Семёнов | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 23 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 36 | 14 | 26 | 40 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 100% | 27 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 9 | Максим Быков | 31 | 11 | 15 | 26 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 12 |
| 98 | Илья Авраменко | 30 | 13 | 12 | 25 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 10 |
| 32 | Равиль Якупов | 35 | 13 | 12 | 25 | 11 | 18 | 3 | 4 | 2 | 50% | 58 |
| 50 | Денис Комков | 36 | 9 | 11 | 20 | 12 | 12 | 1 | 619 | 305 | 49,3% | 40 |
| 88 | Адель Булатов | 30 | 5 | 8 | 13 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0% | 22 |
| 99 | Тимофей Жулин | 24 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 77 | Максим Марушев | 29 | 7 | 6 | 13 | 6 | 8 | 1 | 211 | 117 | 55,5% | 29 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 21 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 35 |
| 63 | Юрий Платонов | 22 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 312 | 160 | 51,3% | 6 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 33 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 503 | 237 | 47,1% | 22 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 23 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 314 | 150 | 47,8% | 13 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 17 | Павел Куликов | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 123 | 70 | 56,9% | 14 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0% | 9 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |