| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 27 | 40 | 1,57 | 1528:31 | 640 | 94,1% | 5 |
| 37 | Глеб Носов | 24 | 35 | 1,84 | 1140:44 | 437 | 92,6% | 3 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 39 | 3 | 13 | 16 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 33 |
| 90 | Александр Сумин | 43 | 2 | 13 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 37 |
| 4 | Даниил Четвериков | 34 | 3 | 7 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 25 |
| 89 | Артем Онишко | 39 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 53 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 29 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 12 |
| 8 | Искандер Мулюков | 29 | 0 | 5 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 34 |
| 28 | Степан Терехов | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 75 | Семен Ионов | 41 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 65 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 55 | Глеб Семёнов | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 44 | 15 | 30 | 45 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 100% | 35 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 98 | Илья Авраменко | 37 | 15 | 16 | 31 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 12 |
| 9 | Максим Быков | 39 | 13 | 16 | 29 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 21 |
| 32 | Равиль Якупов | 43 | 17 | 11 | 28 | 14 | 18 | 3 | 4 | 2 | 50% | 81 |
| 50 | Денис Комков | 41 | 9 | 11 | 20 | 12 | 12 | 1 | 706 | 346 | 49% | 45 |
| 99 | Тимофей Жулин | 32 | 9 | 10 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 77 | Максим Марушев | 36 | 7 | 9 | 16 | 8 | 8 | 1 | 223 | 123 | 55,2% | 38 |
| 88 | Адель Булатов | 36 | 7 | 8 | 15 | 8 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0% | 26 |
| 63 | Юрий Платонов | 28 | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 1 | 394 | 204 | 51,8% | 8 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 41 | 5 | 8 | 13 | 12 | 8 | 2 | 600 | 281 | 46,8% | 36 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 28 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 0 | 373 | 179 | 48% | 15 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 27 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 52 |
| 17 | Павел Куликов | 17 | 0 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 265 | 146 | 55,1% | 26 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% | 27 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 24 | Данил Файзуллин | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |