| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 13 | 19 | 1,56 | 732:01 | 301 | 94,1% | 3 |
| 37 | Глеб Носов | 10 | 16 | 1,8 | 532:37 | 210 | 92,9% | 1 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 20 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 13 |
| 4 | Даниил Четвериков | 18 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 8 |
| 90 | Александр Сумин | 21 | 0 | 4 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
| 28 | Степан Терехов | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 75 | Семен Ионов | 18 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 26 |
| 89 | Артем Онишко | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
| 85 | Адель Курбанов | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 8 | Искандер Мулюков | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 21 | 10 | 12 | 22 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 18 |
| 9 | Максим Быков | 21 | 6 | 13 | 19 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 7 |
| 59 | Семён Терехов | 21 | 10 | 4 | 14 | 8 | 8 | 0 | 18 | 8 | 44,4% | 17 |
| 32 | Равиль Якупов | 21 | 9 | 5 | 14 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 100% | 34 |
| 98 | Илья Авраменко | 17 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 50 | Денис Комков | 21 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 351 | 186 | 53% | 23 |
| 88 | Адель Булатов | 16 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 18 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 298 | 138 | 46,3% | 11 |
| 99 | Тимофей Жулин | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 173 | 85 | 49,1% | 8 |
| 10 | Артур Бровкин | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 63 | Юрий Платонов | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 123 | 71 | 57,7% | 3 |
| 61 | Ислам Хасанов | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 17 | Павел Куликов | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 89 | 52 | 58,4% | 6 |
| 77 | Максим Марушев | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 188 | 106 | 56,4% | 16 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 6 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |