| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 24 | 36 | 1,61 | 1343:31 | 555 | 93,9% | 5 |
| 37 | Глеб Носов | 20 | 30 | 2,01 | 896:24 | 354 | 92,2% | 2 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ислам Гарайшин | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 9 |
| 75 | Семен Ионов | 34 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 52 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 8 | Искандер Мулюков | 22 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 25 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 89 | Артем Онишко | 34 | 0 | 7 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 42 |
| 55 | Глеб Семёнов | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 26 |
| 90 | Александр Сумин | 37 | 2 | 12 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
| 28 | Степан Терехов | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 49 | Динар Хамидуллин | 35 | 3 | 13 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 25 |
| 4 | Даниил Четвериков | 27 | 2 | 6 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Денис Комков | 37 | 9 | 11 | 20 | 12 | 12 | 1 | 635 | 313 | 49,3% | 41 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 34 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 520 | 244 | 46,9% | 24 |
| 63 | Юрий Платонов | 22 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 312 | 160 | 51,3% | 6 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 24 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 324 | 154 | 47,5% | 14 |
| 77 | Максим Марушев | 30 | 7 | 6 | 13 | 6 | 8 | 1 | 211 | 117 | 55,5% | 32 |
| 17 | Павел Куликов | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 140 | 78 | 55,7% | 16 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 32 | Равиль Якупов | 36 | 14 | 12 | 26 | 12 | 18 | 3 | 4 | 2 | 50% | 61 |
| 71 | Расим Шакиров | 37 | 14 | 26 | 40 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 100% | 29 |
| 98 | Илья Авраменко | 31 | 14 | 12 | 26 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 10 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 88 | Адель Булатов | 30 | 5 | 8 | 13 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0% | 22 |
| 9 | Максим Быков | 32 | 11 | 15 | 26 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 12 |
| 99 | Тимофей Жулин | 25 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0% | 12 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 22 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 37 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |