| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 15 | 23 | 1,61 | 854:51 | 353 | 93,9% | 3 |
| 37 | Глеб Носов | 13 | 18 | 1,66 | 651:54 | 254 | 93,4% | 1 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 23 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 16 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 9 |
| 4 | Даниил Четвериков | 18 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 89 | Артем Онишко | 23 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 35 |
| 90 | Александр Сумин | 25 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
| 75 | Семен Ионов | 22 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 37 |
| 28 | Степан Терехов | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 8 | Искандер Мулюков | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| 85 | Адель Курбанов | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 55 | Глеб Семёнов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 25 | 10 | 18 | 28 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 100% | 22 |
| 9 | Максим Быков | 25 | 8 | 15 | 23 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 9 |
| 98 | Илья Авраменко | 20 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 9 |
| 50 | Денис Комков | 25 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | 418 | 218 | 52,2% | 30 |
| 59 | Семён Терехов | 25 | 11 | 6 | 17 | 10 | 8 | 0 | 18 | 8 | 44,4% | 21 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 14 | 0 | 5 | 5 | -1 | 6 | 0 | 197 | 99 | 50,3% | 8 |
| 88 | Адель Булатов | 20 | 3 | 5 | 8 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0% | 16 |
| 32 | Равиль Якупов | 24 | 9 | 5 | 14 | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 100% | 40 |
| 99 | Тимофей Жулин | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 22 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 353 | 165 | 46,7% | 17 |
| 63 | Юрий Платонов | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 149 | 81 | 54,4% | 3 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 17 | Павел Куликов | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 89 | 52 | 58,4% | 6 |
| 77 | Максим Марушев | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 210 | 117 | 55,7% | 19 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 6 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |