«Сокол 2013» - «Ак Барс-Нефтяник 2013» 2:7, 0:5
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС Казань | 16 | 127:22 | 29 |
| 2 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 14 | 62:37 | 20 |
| 3 | ТОРОС Нефтекамск | 12 | 34:47 | 14 |
| 4 | ПЕСТРЕЦЫ Пестрецы | 12 | 32:45 | 11 |
| 5 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 12 | 35:64 | 10 |
| 6 | СОКОЛ Новочебоксарск | 14 | 14:89 | 0 |
«Ак Барс-Нефтяник 2014» - «Ижсталь 2014» 5:3, 11:1
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 8 | 55:27 | 13 |
| 2 | ЛАДА Тольятти | 8 | 38:22 | 12 |
| 3 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 8 | 36:27 | 12 |
| 4 | РУБИН Кузнецк | 8 | 33:46 | 7 |
| 5 | ИЖСТАЛЬ Ижевск | 8 | 28:46 | 6 |
| 6 | ЯСТРЕБЫ Чекмагуш | 8 | 26:48 | 2 |
«Союз 2015» - «Ак Барс-Нефтяник 2015» 5:2, 3:7
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 8 | 47:26 | 12 |
| 2 | ЛАДА Тольятти | 7 | 24:20 | 10 |
| 3 | АК БАРС-ДИНАМО Казань | 5 | 26:15 | 6 |
| 4 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 8 | 30:34 | 6 |
| 5 | ТОРОС Нефтекамск | 6 | 22:29 | 4 |
| 6 | СОЮЗ Киров | 8 | 27:52 | 4 |
«Ак Барс-Нефтяник 2016» - «Легион 2016» 30:0, 29:0
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 8 | 164:4 | 16 |
| 2 | АКАДЕМИЯ пгт. Усть-Кинельский | 8 | 40:31 | 8 |
| 3 | СМЕНА Казань | 8 | 41:47 | 8 |
| 4 | ЛЕГИОН г. Пенза | 8 | 3:166 | 0 |










ВКонтакте









