| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Металлург Нк | 56 | 34 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 196:122 | 94 |
| 2. | ![]() | Югра | 55 | 34 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 151:85 | 90 |
| 3. | ![]() | Нефтяник | 55 | 31 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 196:111 | 83 |
| 4. | ![]() | Химик | 54 | 29 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 161:111 | 75 |
| 5. | ![]() | Горняк-УГМК | 56 | 23 | 2 | 7 | 3 | 4 | 17 | 163:135 | 71 |
| 6. | ![]() | Магнитка | 54 | 24 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 160:120 | 70 |
| 7. | ![]() | Рязань-ВДВ | 55 | 25 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | 147:130 | 69 |
| 8. | ![]() | Омские Крылья | 56 | 26 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 146:122 | 69 |
| 9. | ![]() | Челмет | 55 | 26 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 157:145 | 69 |
| 10. | ![]() | Молот | 55 | 20 | 4 | 8 | 4 | 1 | 18 | 133:139 | 69 |
| 11. | ![]() | Ижсталь | 55 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 139:122 | 68 |
| 12. | ![]() | ЦСК ВВС | 54 | 23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 153:125 | 68 |
| 13. | ![]() | Дизель | 55 | 25 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 139:122 | 68 |
| 14. | ![]() | Сокол Кр | 57 | 18 | 4 | 7 | 5 | 3 | 20 | 134:138 | 66 |
| 15. | ![]() | Торпедо-Горький | 55 | 23 | 1 | 6 | 5 | 1 | 19 | 156:125 | 66 |
| 16. | ![]() | Рубин | 56 | 18 | 3 | 9 | 5 | 1 | 20 | 136:127 | 66 |
| 17. | ![]() | Барс | 55 | 22 | 2 | 2 | 9 | 3 | 17 | 116:124 | 64 |
| 18. | ![]() | Торос | 55 | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 127:137 | 62 |
| 19. | ![]() | Зауралье | 55 | 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | 22 | 129:130 | 59 |
| 20. | ![]() | Динамо СПб | 55 | 21 | 1 | 4 | 3 | 3 | 23 | 146:141 | 58 |
| 21. | ![]() | Звезда | 54 | 22 | 0 | 4 | 3 | 2 | 23 | 119:125 | 57 |
| 22. | ![]() | АКМ | 56 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 25 | 125:155 | 56 |
| 23. | ![]() | ХК Тамбов | 56 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 26 | 136:152 | 54 |
| 24. | ![]() | СКА-ВМФ | 56 | 19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 26 | 109:144 | 53 |
| 25. | ![]() | Южный Урал | 54 | 17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25 | 90:143 | 49 |
| 26. | ![]() | Буран | 57 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 29 | 121:167 | 49 |
| 27. | ![]() | Олимпия | 55 | 12 | 2 | 6 | 7 | 2 | 26 | 95:144 | 49 |
| 28. | ![]() | Динамо-Алтай | 57 | 12 | 0 | 7 | 4 | 5 | 29 | 121:176 | 47 |
| 29. | ![]() | ХК Кристалл С | 55 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 29 | 120:154 | 46 |
| 30. | ![]() | Челны | 55 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 33 | 125:172 | 41 |
| 31. | ![]() | ХК Норильск | 56 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33 | 111:158 | 41 |
| 32. | ![]() | Ростов | 56 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 32 | 111:167 | 39 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |