| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Металлург Нк | 62 | 40 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 226:131 | 106 |
| 2. | ![]() | Югра | 62 | 39 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 178:93 | 101 |
| 3. | ![]() | Нефтяник | 62 | 34 | 3 | 5 | 6 | 3 | 11 | 220:133 | 93 |
| 4. | ![]() | Химик | 62 | 35 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 182:121 | 87 |
| 5. | ![]() | Магнитка | 62 | 26 | 7 | 2 | 6 | 5 | 16 | 183:142 | 81 |
| 6. | ![]() | Рязань-ВДВ | 62 | 30 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 164:140 | 81 |
| 7. | ![]() | Омские Крылья | 62 | 30 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20 | 169:133 | 80 |
| 8. | ![]() | Горняк-УГМК | 62 | 25 | 3 | 7 | 4 | 4 | 19 | 184:151 | 78 |
| 9. | ![]() | Молот | 62 | 22 | 4 | 10 | 5 | 1 | 20 | 150:155 | 78 |
| 10. | ![]() | Челмет | 62 | 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 178:167 | 77 |
| 11. | ![]() | Рубин | 62 | 21 | 4 | 9 | 6 | 1 | 21 | 154:138 | 75 |
| 12. | ![]() | Торпедо-Горький | 62 | 24 | 2 | 8 | 5 | 1 | 22 | 174:145 | 74 |
| 13. | ![]() | Ижсталь | 62 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 160:145 | 74 |
| 14. | ![]() | Дизель | 62 | 28 | 2 | 3 | 6 | 2 | 21 | 154:139 | 74 |
| 15. | ![]() | Барс | 62 | 24 | 4 | 2 | 9 | 4 | 19 | 130:139 | 73 |
| 16. | ![]() | ЦСК ВВС | 62 | 24 | 3 | 5 | 3 | 5 | 22 | 166:150 | 72 |
| 17. | ![]() | Сокол Кр | 62 | 21 | 4 | 7 | 5 | 3 | 22 | 146:151 | 72 |
| 18. | ![]() | Торос | 62 | 23 | 4 | 2 | 5 | 5 | 23 | 144:153 | 68 |
| 19. | ![]() | Зауралье | 62 | 21 | 6 | 2 | 4 | 4 | 25 | 147:153 | 66 |
| 20. | ![]() | Звезда | 62 | 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 28 | 137:150 | 62 |
| 21. | ![]() | Динамо СПб | 62 | 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 28 | 160:169 | 62 |
| 22. | ![]() | СКА-ВМФ | 62 | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 27 | 128:153 | 62 |
| 23. | ![]() | Олимпия | 62 | 16 | 3 | 7 | 7 | 2 | 27 | 114:156 | 61 |
| 24. | ![]() | АКМ | 62 | 13 | 4 | 9 | 4 | 4 | 28 | 139:174 | 60 |
| 25. | ![]() | ХК Тамбов | 62 | 18 | 2 | 6 | 3 | 3 | 30 | 148:173 | 58 |
| 26. | ![]() | ХК Кристалл С | 62 | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 | 32 | 145:177 | 54 |
| 27. | ![]() | Южный Урал | 62 | 19 | 2 | 1 | 5 | 5 | 30 | 105:170 | 54 |
| 28. | ![]() | Буран | 62 | 16 | 1 | 5 | 4 | 3 | 33 | 130:181 | 51 |
| 29. | ![]() | Динамо-Алтай | 62 | 13 | 0 | 7 | 5 | 6 | 31 | 133:193 | 51 |
| 30. | ![]() | ХК Норильск | 62 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | 121:172 | 47 |
| 31. | ![]() | Ростов | 62 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 35 | 122:184 | 45 |
| 32. | ![]() | Челны | 62 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 37 | 141:201 | 45 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |