«Ак Барс - Нефтяник ЮХЛ» - «Лада ЮХЛ» 4:3 бул., 5:4 ОТ
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 34 | 131:75 | 55 |
| 2 | ЛАДА Тольятти | 34 | 162:101 | 51 |
| 3 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 34 | 123:95 | 47 |
| 4 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 34 | 122:106 | 39 |
| 5 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 32 | 118:88 | 37 |
| 6 | АК БАРС Казань | 32 | 95:106 | 29 |
| 7 | СОКОЛ Новочебоксарск | 34 | 100:132 | 28 |
| 8 | ВОЛНА Казань | 34 | 52:200 | 10 |
«Ижсталь 2009» - «Ак Барс-Нефтяник 2009» 0:5, 2:4
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 32 | 276:42 | 62 |
| 2 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 32 | 285:40 | 58 |
| 3 | ТОРОС Нефтекамск | 32 | 186:78 | 48 |
| 4 | ВЯТКА Киров | 32 | 141:127 | 41 |
| 5 | ОЛИМПИЯ Кирово-Чепецк | 31 | 103:84 | 37 |
| 6 | ИЖСТАЛЬ Ижевск | 32 | 113:155 | 27 |
| 7 | ЧЕЛНЫ Набережные Челны | 31 | 99:123 | 26 |
| 8 | САРМАТЫ Оренбург | 32 | 99:188 | 20 |
| 9 | ЮНИОР Оренбург | 32 | 72:270 | 11 |
| 10 | ЗИЛАНТ Казань | 32 | 46:313 | 0 |
«Сокол 2010» - «Ак Барс-Нефтяник 2010» 1:3, 6:4
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 18 | 70:22 | 35 |
| 2 | ЛАДА Тольятти | 18 | 76:34 | 31 |
| 3 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 22 | 74:66 | 23 |
| 4 | СОКОЛ Новочебоксарск | 22 | 54:73 | 19 |
| 5 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 20 | 49:57 | 18 |
| 6 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 18 | 46:77 | 12 |
| 7 | МОТОР Заволжье | 18 | 33:73 | 9 |
«Нефтехимик 2011» - «Ак Барс-Нефтяник 2011» 9:0, 9:1
| М | Команда | И | О |
| 1 | АК БАРС Казань | 22 | 41 |
| 2 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 22 | 39 |
| 3 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 22 | 32 |
| 4 | ЛАДА Тольятти | 22 | 31 |
| 5 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 22 | 26 |
| 6 | АК БАРС-ДИНАМО Казань | 24 | 25 |
| 7 | ТОРОС Нефтекамск | 24 | 18 |
| 8 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 22 | 16 |
| 9 | СОЮЗ Киров | 24 | 8 |
| 10 | СОКОЛ Новочебоксарск | 24 | 6 |
«Ак Барс – Нефтяник 2012» - «Ак барс 2012» 2:10, 0:5
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС Казань | 2 | 15:2 | 4 |
| 2 | ВОЛНА Казань | 2 | 12:5 | 4 |
| 3 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 1 | 4:1 | 2 |
| 4 | СШОР №1-ЦСК ВВС Самара | 1 | 1:4 | 0 |
| 5 | АК БАРС-ДИНАМО Казань | 2 | 5:12 | 0 |
| 6 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 2 | 2:15 | 0 |
«Торос 2013» - «Ак Барс – Нефтяник 2013» 4:7, 1:3
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС Казань | 18 | 158:34 | 36 |
| 2 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 20 | 76:56 | 27 |
| 3 | АК БАРС-ДИНАМО Казань | 20 | 67:75 | 23 |
| 4 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 20 | 64:94 | 18 |
| 5 | СОКОЛ Новочебоксарск | 18 | 56:79 | 14 |
| 6 | СШОР №1-ЦСК ВВС Самара | 20 | 58:96 | 13 |
| 7 | ТОРОС Нефтекамск | 20 | 51:96 | 10 |
«Ак Барс – Нефтяник 2014» - «Лада 2014» 5:6 бул., 6:2
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 2 | 14:4 | 4 |
| 2 | АК БАРС Казань | 2 | 11:3 | 4 |
| 3 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 2 | 11:8 | 3 |
| 4 | ЛАДА Тольятти | 2 | 8:11 | 2 |
| 5 | СОКОЛ Новочебоксарск | 2 | 3:11 | 0 |
| 6 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 2 | 4:14 | 0 |
«Дизель 2015» - «Ак Барс-Нефтяник 2015» 5:4, вторая игра – 12.01.
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 12 | 45:26 | 20 |
| 2 | ВОЛНА Казань | 12 | 43:31 | 14 |
| 3 | ЛАДА Тольятти | 12 | 27:24 | 13 |
| 4 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 11 | 29:29 | 12 |
| 5 | СОКОЛ Новочебоксарск | 12 | 33:54 | 8 |
| 6 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 11 | 36:49 | 6 |


ВКонтакте


