Тренеры Нурмеев Марат Рифович, Гильманов Умед Валерьевич
Календарь игр 1 этапа
14.09.2024 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 1:2 |
15.09.2024 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 5:0 |
28.09.2024 | Союз 11 (Киров) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 4:5 |
29.09.2024 | Союз 11 (Киров) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 0:5 |
12.10.2024 | Ижсталь 11 (Ижевск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 5:3 |
13.10.2024 | Ижсталь 11 (Ижевск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 4:9 |
19.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Ак Барс 11 (Казань) | 0:4 |
20.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Ак Барс 11 (Казань) | 2:3(OT) |
25.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Торос 11 (Нефтекамск) | 1:0 |
26.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Торос 11 (Нефтекамск) | 5:4(Б) |
02.11.2024 | Ак Барс 11 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 5:3 |
03.11.2024 | Ак Барс 11 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 3:1 |
09.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Ижсталь 11 (Ижевск) | 5:0 |
10.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Ижсталь 11 (Ижевск) | 5:1 |
07.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Союз 11 (Киров) | |
08.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Союз 11 (Киров) | |
14.12.2024 | Торос 11 (Нефтекамск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | |
15.12.2024 | Торос 11 (Нефтекамск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | |
21.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | |
22.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) |
Турнирная таблица 1 этапа
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 11 (Казань) | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 - 14 | 28 |
2 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 - 20 | 23 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 46 - 39 | 17 |
4 | Ижсталь 11 (Ижевск) | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 - 71 | 11 |
5 | Торос 11 (Нефтекамск) | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 41 - 83 | 9 |
6 | Союз 11 (Киров) | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 25 - 83 | 4 |