Тренеры: Федченко Марк Владимирович, Мавлутбаев Айнур Ильшатович
Календарь игр 1 этапа
21.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 6:2 |
22.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 2:4 |
28.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Ак Барс-2 12 (Казань) | 3:2(Б) |
29.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Ак Барс-2 12 (Казань) | 3:2 |
12.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Салават Юлаев 12 (Уфа) | 3:2 бул |
13.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Салават Юлаев 12 (Уфа) | 7:4 |
19.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 3:2 |
20.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 2:5 |
03.11.2024 | ЦСК ВВС 12 (Самара) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 0:2 |
04.11.2024 | ЦСК ВВС 12 (Самара) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 5:4 бул. |
09.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | ЦСК ВВС 12 (Самара) | 2:1 |
10.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | ЦСК ВВС 12 (Самара) | 1:2 бул. |
23.11.2024 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 2:4 |
24.11.2024 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 5:4 |
30.11.2024 | Салават Юлаев 12 (Уфа) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 1:10 |
01.12.2024 | Салават Юлаев 12 (Уфа) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 3:7 |
14.12.2024 | Ак Барс-2 12 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
15.12.2024 | Ак Барс-2 12 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
21.12.2024 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
22.12.2024 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) |
Турнирная таблица 1 этапа
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 83 - 49 | 25 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 64 - 42 | 24 |
3 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 83 - 57 | 21 |
4 | Салават Юлаев 12 (Уфа) | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 54 - 104 | 11 |
5 | Ак Барс-2 12 (Казань) | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 52 - 60 | 11 |
6 | ЦСК ВВС 12 (Самара) | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 46 - 70 | 11 |