| Понедельник | Вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| 11.05. ВХЛ | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | ||
| ЮХЛ | Выезд на ФИНАЛ РОССИИ в ОМСК | |||||||
| 2010 | Выезд на ФИНАЛ РОССИИ в ЧЕЛЯБИНСК | |||||||
| 2011 | ВХЛ | ВМ | ВМ | ВМ | ВМ | ВМ | ВМ | |
| 2012 Федченко КАвера | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | ВМ | СЗ16.30-17.15 | Выезд на турнир Alga Cap | ||
| Игра с КГ-12 | Игра с КГ-12 | Игра с КГ-12 | Арена 2 | |||||
| 15.30-17.30 | 8.00-9.45 | 8.00-9.45 |
| 17.30-18.45 |
|
| ||
| 2013 | СЗ 15.45-16.30 | Выезд на турнир Alga Cap | ВМ | |||||
| Арена 2 |
| |||||||
| 16.45-18.00 |
| |||||||
| 2014 Салахов Логинов Калугина Валиев | СЗ, СП, ОФП | ГЗ, ОФП | БЗ, ОФП | ГЗ, ОФП | СЗ, СП, ОФП | Арена 2 | ВМ | |
| 12.00-12.45 | 15.00-15.45 | 14.45-15.45 | 14.45-15.45 | 15.00-15.45 | 13.00-14.30 | |||
| Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 |
| |||
| 13.00-14.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | ||||
| 2015 Сабитов Саттаров Валиев Петровичев | ВМ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | |
| 14.30-15.45 | 14.30-15.45 | 14.30-15.45 | 14.30-15.45 | 14.45-16.00 | 10.00-11.30 | |||
|
| ГЗ, ОФП | СЗ, ОФП | СЗ, ГЗ, ОФП | БЗ, ОФП | СП, ОФП | |||
| 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 11.45-12.45 | ||||
| 2016 Комаров Архипов Веселов | ГЗ 17.15-19.00 | Арена 2 | ГЗ 17.30-19.00 | ВМ | Арена 2 | ГЗ15.30-17.15 | Арена 2 | |
| Арена 2 | 19.00-21.00 | Арена 2 | 19.00-21.00 | Арена 2 | 11.45-14.15 | |||
| 18.15-20.45 | 18.45-20.45 |
|
| 16.15-18.45 |
| |||
| 2017 Романов Шайхутдинов Валиев | Арена 2 | СЗ, ОФП | Арена 1 | Арена 1 | ВМ | Арена 2 | Арена 2 | |
| 14.30-16.30 | 17.30-19.15 | 15.30-17.30 | 18.00-20.00 | 19.00-21.00 | 14.30-16.30 | |||
| СП, ОФП | Арена 1 | БЗ, ОФП |
|
|
| |||
| 15.45-17.45 | 18.45-20.45 | 16.45-18.45 | ||||||
| 2018 Мавлутбаев Мищенко Калугина Шигапов | ГЗ, ОФП | Арена 1 КПН | СЗ, СП КПН | Арена 2 | СЗ, ОФП | Арена 2 | ВМ | |
| 9.15-11.15 | 16.00-18.30 | 17.45-19.45 | 18.45-21.00 | 18.00-20.00 | 10.00-12.30 | |||
| Арена 1 |
| Арена 1 |
| Арена 1 |
|
| ||
| 10.00-11.15 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | ||||||
| 11.30-12.45 | ||||||||
| 2019 Гизатуллин Пояшев | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | СЗ, ГЗ, ОФП | ВМ | Арена 2 | Арена 1 | |
| 11.30-12.45 | 17.30-18.45 | 12.00-13.30 | 18.00-19.30 | 8.45-10.00 | 13.30-14.45 | |||
| 2020 Сахапов Исмайлов С | Арена 2 | ГЗ, ОФП | Арена 1 | Арена 2 | ГЗ, ОФП | ВМ | Арена 2 | |
| 10.00-11.15 | 18.30-19.15 | 17.45-18.45 | 17.30-18.30 | 18.30-19.15 | 15.45-16.45 | |||
| 2021 Стерляхин Фадеев | Арена 1 | ГЗ, ОФП | Арена 2 | Арена 2 | ГЗ, ОФП | ВМ | Арена 2 | |
| 17.45-18.45 | 17.30-18.15 | 17.30-18.30 | 12.00-13.30 | 17.30-18.15 | 17.00-18.00 | |||
| КГ, 2012 Исмайлов Петровичев | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | ВМ | ВМ | Арена 1 | Арена 1 | |
| Игра с КГ-12 | Игра с КГ-12 | Игра с КГ-12 | 19.00-20.30 | 15.00-16.00 | ||||
| 15.30-17.30 | 8.00-9.45 | 8.00-9.45 | ||||||
| КГ Мищенко Петровичев | Арена 1 |
| Арена 1 | Арена 1 | СЗ |
| Арена 1 | |
| 19.00-20.00 | 14.15-15.15 | 16.45-17.45 | 17.15-18.00 | 17.30-18.30 | ||||
| КГ, 2013 Фадеев МИ Петровичев | Арена 2 | Арена 1 |
| Арена 1 |
| Арена 1 | Арена 1 | |
| 8.45-9.45 | 14.45-15.45 | 15.30-16.30 | 19.00-20.30 | 16.15-17.15 | ||||
| Вратари, Кореньков Валиев | Арена 1 | Арена 1 | Арена 2 | Арена 1 | Арена 2 | |||
| 14.15-15.15 | 6.30-7.15 | 6.30-7.15 | 14.15-15.15 | 6.30-7.15 | ||||
| ГЗ 15.30-16.30 | ||||||||
| Вратари, Шигапов Мухитов | Арена 1 |
|
|
| ||||
| 13.00-14.00 | ||||||||
| ТН, еще ТН | Арена 1 | Арена 2Искра | Арена 2 ТН | Арена 2Искра |
|
| Арена 1Искра | |
| 20.15-21.15 | 21.15-22.15 | 21.00-22.00 | 21.15-22.15 | 21.00-22.00 | ||||
| Хоккейные папы | Арена 1 | Арена 1 | ||||||
| 21.00-22.00 | 20.15-21.15 | |||||||