| группа | Понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | ||
| ЮХЛ Фадеев Нигматуллин Кореньков Караханян | ВМ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | ПФО «Сокол» | ||
| 13.15-14.30 | 13.15-14.30 | 13.15-14.30 | 12.30-13.45 | СЗ 16.15-16.45 | СЗ 9.45-10.15 | |||
| ТЗ | СЗ | СЗ | СЗ | Арена 2 | Арена 2 | |||
|
| 14.45-15.45 | 14.45-15.45 | 14.45-15.45 | 14.45-15.45 | 17.00-20.00 | 10.30-13.30 | ||
| 2010 Савенков Беляев Кореньков Караханян Саттаров | ВМ | ТЗ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 2 | Арена 1 | |
| 15.45-16.30 | 15.15-16.30 | 15.30-16.45 | 15.15-16.15 | ТИ с 2011 | 13.30-14.30 | |||
|
| Арена 1 | ТЗ | СЗ | ОФП | 15.00-16.45 | |||
| 16.45-18.00 | 16.45-17.45 | 17.00-18.00 | 16.30-17.30 |
| ||||
| 2011 Гильманов Мищенко АА Кореньков Караханян Саттаров | Арена 1 | Арена 1 | Ильина ЕП | ТЗ | ТЗ | Арена 2 | Арена 1 | |
| 15.00-16.15 | 15.15-16.30 | 15.45-17.15 | 15.45-16.45 | 15.15-16.15 | ТИ с 2010 | 13.45-15.30 | ||
| ТЗ | ОФП | Арена 1 | Арена 1 | 15.00-16.45 | ||||
| 16.30-17.30 | 16.45-17.30 | 17.00-18.15 | 16.30-17.30 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2012 Федченко Кавера Петровичев Шигапов Веселов | ВМ | СЗ // ГСС | ГСС | Арена 1 | Выезд в Казань // ПФО Ак Барс | |||
| 7.00-8.00 | 6.45-7.30 | 14.00-15.15 | Арена 1 | Игра в 15.00 | Игра в 12.45 | |||
|
| Арена 1 | Арена 1 | ГЗ | 10.00-11.00 | ||||
| 8.00-9.45 | 7.30-8.45 | 15.30-16.15 | СЗ |
|
| |||
| БЗ | ТЗ | Каб 201 | 11.15-11.45 | |||||
| 16.00-18.00 | 9.00-9.45 | 16.30-17.30 | Выезд в 12.30 |
| ||||
| 2013 Латыпов Зяблов Петровичев Шигапов Веселов | Ильина ЕП | ГЗ | ТЗ | СЗ | Арена 1 | ПФО «Пестрецы» | ||
| 15.45-17.00 | 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | 14.00-15.00 | СЗ 12.45-13.15 | СЗ 10.15-10.45 | ||
| Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | СП | Арена 1 | Арена 1 | |||
| 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 15.15-15.45 | 13.30-15.45 | 11.00-13.15 | |||
| Арена 1 ГСС |
| |||||||
| 6.45-7.30 |
| |||||||
| 2014 Салахов Логинов Еремкин Калугина | БЗ | Арена 2 | БЗ | Арена 2 | Запланирован выезд в Зеленодольск | |||
| 15.00-16.00 | 14.45-16.00 | 15.00-16.00 | 14.45-16.00 | |||||
| СП | ГЗ | Арена 2 | ГЗ | Арена 2 | Арена 2 | ВМ | ||
| 16.00-16.45 | 16.15-17.00 | 16.15-17.30 | 16.15-16.45 | 14.00-15.15 | 13.30-14.45 | |||
|
|
|
|
| |||||
| 2015 Шангараев Сабитов Шигапов Петровичев Саттаров | ВМ | СЗ | Арена 2 | Каб 201 | Турнир памяти Н.И.Исмайлова | |||
| 15.00-16.00 | 14.45-16.00 | 15.00-16.00 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | |||
|
| Арена 2 | СЗ | Арена 2 | Нефть-НХ | НХ-Заряд | За 3-4 места | ||
| 16.15-17.45 | 16.15-17.15 | 16.15-17.30 | 15.30-17.30 | 9.00-11.00 | 8.15-10.15 | |||
| Арена 2 | Арена 2 | Арена 1 | ||||||
| Дин - Заряд | Нефть-Дин | За 1-2 места | ||||||
| 17.45-19.45 | Клятва хоккеиста | 8.45-10.45 | ||||||
| 11.15-13.15 | ||||||||
| Арена 1 | ||||||||
| Заряд-Нефть | ||||||||
| 16.00-18.00 | ||||||||
| Арена 1 | ||||||||
| Дин-НХ | ||||||||
| 18.15-20.15 | ||||||||
| 2016 Комаров Архипов Мухитов Калугина Веселов | ГЗ | ВМ | Арена 1 | БЗ | СЗ, ГЗ | Арена 1 | Арена 2 | |
| 18.30-19.00 | 13.30-15.00 | 15.00-16.00 | 19.00-19.45 | 12.15-13.15 | ТИ Заряд | |||
| Арена 1 |
| ГЗ | Арена 2 | Арена 2 | 18.00-20.15 | |||
| 19.15-19.45 ГСС | 15.15-15.45 | 16.15-17.30 | 20.00-21.15 | |||||
| 19.45-21.00 | ||||||||
| 2017 Орищенко Фадеев М Еремкин Петрович | Арена 2 | Арена 2 | ВМ | СЗ | ГЗ, СЗ | Выезд в Н-Камск (без ночевки) | ||
| 9.00-10.00 | 10.15-11.00 |
| 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||
| СЗ | СЗ 16.45-17.45 | Арена 2 | Арена 2 | |||||
| 15.00-17.00 | Арена 2 | 19.15-20.45 | 19.15-21.00 | |||||
| ГЗ 16.00-17.00 | 18.00-19.30 | |||||||
| Арена 2 |
| |||||||
| 15.00-17.00 | ||||||||
| 2018 Мавлутбаев Мищенко АВ Калугина Шигапов | Арена 2 ТЕСТЫ | ВМ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 2 | |
| 17.15-19.15 | 16.45-19.15 | 18.30-20.45 | 12.00-13.30 | 8.00-10.15 | 13.45-15.45 | |||
| CЗ 18.30-20.15 |
| ГЗ | ГЗ |
| ||||
| 15.45-17.45 | 17.45-19.15 | |||||||
| 2019 Гизатуллин Пояшев Калугина Еремкин | Арена 1 | ГЗ | Арена 2 | ВМ | СЗ | Выезд в Н-Камск | ||
| 16.30-17.45 | 18.30-19.30 | 12.00-13.00 |
| 16.45-17.30 |
| Выезд в Чистополь | ||
| СЗ | Арена 1 | ГЗ | Арена 2 | Транспорт Торнадо | ||||
| 18.00-18.30 | 19.45-21.00 | 13.15-14.00 |
| 17.45-19.00 |
| |||
| 2020 Сахапов Исмайлов Петровичев Еремкин | Арена 1 | Арена 1 | ГЗ | Арена 1 | ВМ | ВМ | Арена 1 | |
| 18.00-19.00 | 18.15-19.30 | 17.45-19.15 | 12.00-13.30 | 16.00-17.15 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| |||||||
| 2021 Стерляхин Зяблов Назмутдинов | ГЗ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | ВМ | ВМ | Арена 2 | |
| 17.30-18.15 | 12.00-13.00 | 17.45-19.00 | 17.45-19.00 | 16.00-17.15 | ||||
| КГ 2012-2013 Романов ИВ Исмайлов СН | Арена 2 | Арена 1 | Арена 1 | СЗ | ВМ | ВМ | Арена 1 | |
| 19.30-20.30 | 14.00-15.00 | 19.30-20.30 | 16.00-17.00 | 17.30-18.45 | ||||
|
|
| |||||||
| КГ 2014-2016 Шайхутдинов Сабитов РР | Арена 1 | Арена 2 | СЗ | ВМ | ВМ | Арена 2 | Арена 1 | |
| 6.15-7.15 | 19.45-21.00 | 17.30-18.30 | 7.45-8.45 | 19.00-20.15 | ||||
|
|
| |||||||
| ГСС Шигапов Еремкин Мухитов | Арена 2 | Арена 2 | Арена 1 |
|
| |||
| 13.45-14.45 | 7.00-8.00 | 6.45-7.30 |
| |||||
| Арена 1 |
|
|
| |||||
| 19.15-19.45 ГСС | ||||||||
| Спутник МХЛ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | |||||
| 10.30-12.30 | 10.30-12.30 | 10.30-12.00 | ||||||
| Заливка в 11.30 | Заливка в 11.30 | |||||||
| ТВ | Арена 2 |
| ||||||
| 19.15-21.00 | ||||||||
| ГСС Кореньков КВ | Арена 1 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 |
|
| ||
| 13.45-14.45 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | |||||
| ГЗ |
|
|
|
| ||||
| 15.00-16.00 | ||||||||
| ТН | Арена 1 ТН | Арена 1 Искра | Арена 2ТН | Арена 1Искра |
| Арена 1Искра | ||
| 21.15-22.15 | 21.15-22.15 | 21.15-22.15 | 21.00-22.00 |
| 21.00-22.00 | |||
| ХП | Арена 2 СВО | Арена 2 | Арена 1 СВО | Арена 2 |
| Арена 2 | ||
| 21.00-22.00 | 21.00-22.00 | 21.00-22.00 | 21.00-22.00 |
| 20.30-21.30 | |||
| Каб 201 | Ильина ЕП |
| Ильина ЕП | Ильина ЕП | День открытых | |||
| 15.45-17.00 | 15.45-17.15 | 15.00-17.00 | дверей | |||||
|
| Начало в 11.00 | |||||||
|
|
| |||||||