группа | Понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | ||||||||
ЮХЛ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | ВМ | ВМ | |||||||
16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||||||||
питание | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |
|
| |||||||
2008 | ВМ | CП15.00-16.00 | CП15.00-16.00 |
Теоретическая работа | ||||||||||
2009 | CП15.00-16.00 | CП15.00-16.00 | CП15.00-16.00 | |||||||||||
2010 | СП | ГЗ | СП | |||||||||||
16.00-17.00 | 15.45-16.30 | 16.00-17.00 | ||||||||||||
CП16.30-17.30 | ||||||||||||||
2011 | Теоретическая работа | |||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2013 | СП | СП17.00-18.00 | Теоретическая работа | |||||||||||
17.00-18.00 | Род.собр 18.00 | |||||||||||||
2014 | ВМ | ГЗ | СЗ, СП | Арена 1 | СЗ | Арена 1 | ВМ | |||||||
15.00-15.45 | 15.00-15.45 | 15.45-17.15 | 15.00-15.45 | 12.00-13.30 | ||||||||||
| Арена 1 | Арена 1 |
| Арена 1 | ГЗ |
| ||||||||
16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 13.45-14.30 | |||||||||||
2015 | ВМ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | |||||||
13.45-14.45 | 13.45-14.45 | 13.30-14.30 | 13.45-14.45 | 9.45-10.45 | 9.45-10.45 | |||||||||
| 14.45-15.45 | 14.45-15.45 | 14.30-15.30 | 14.45-15.45 | 10.45-11.45 | 10.45-11.45 | ||||||||
БЗ, СП | ГЗ | СЗ | ГЗ | СП | ||||||||||
13.45-15.45 | 15.00-17.00 | 13.30-15.30 | 15.00-17.00 | 9.45-11.45 |
| |||||||||
2016 | Арена 2 | ВМ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | |||||||
17.45-19.00 |
| 12.00-13.30 | 17.45-19.00 | 17.45-19.00 | 9.45-11.00 | 12.00-13.15 | ||||||||
19.00-20.15 | ГЗ | 19.00-20.15 | 19.00-20.15 | 11.00-12.15 | 13.15-14.30 | |||||||||
13.45-14.45 | ГЗ |
| ||||||||||||
19.15-20.15 |
| |||||||||||||
2017 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | ГЗ | ВМ | ВМ | Арена 2 | |||||||
19.00-20.00 | 17.30-18.30 | 19.00-20.00 | 17.30-18.30 | 9.45-10.45 | ||||||||||
20.00-21.00 | 18.30-19.30 | 20.00-21.00 | 18.30-19.30 | 10.45-11.45 | ||||||||||
Род.собр 18.30 | ||||||||||||||
2018 | Арена 1 | ГЗ | Арена 2 | БЗ | ВМ | Арена 2 | Арена 1 | |||||||
17.15-18.00 | 17.30-18.15 | 17.45-18.30 | 17.45-18.45 |
| 12.30-13.15 | 16.00-16.45 | ||||||||
18.00-18.45 | 18.15-19.00 | 18.30-19.15 | 18.45-19.45 |
| 13.15-14.00 | 16.45-17.30 | ||||||||
Вратари | Арена 2 |
|
|
|
|
|
| |||||||
12.00-13.00 |
|
|
| |||||||||||
ФК | Арена 1 | Арена 2 | Арена 1 | Арена 2 | Арена 2 | ВМ | ВМ | |||||||
12.00-14.00 | 17.45-18.45 | 11.00-13.30 | 12.15-14.15 | 12.15-14.15 | ||||||||||
14.15-15.30 | 19.00-20.30 | СЗ | Арена 1 | Арена 1 |
| |||||||||
Арена 2 | СЗ | 12.15-15.00 | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | ||||||||||
13.45-15.45 | 16.30-17.30 | 16.00-17.15 | 19.45-21.00 | 19.45-21.00 | ||||||||||
СЗ | Арена 1 | СЗ | СЗ | |||||||||||
16.00-17.00 | 17.30-18.45 | 18.15-19.30 | 17.15-18.15 | |||||||||||
СЗ |
| |||||||||||||
| 18.15-19.15 | |||||||||||||
Арена 2 | ||||||||||||||
19.30-21.00 | ||||||||||||||
Подкатки | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | |||||||||
6.00-7.00 | 6.00-7.00 | 6.00-7.00 | 6.00-7.00 | 6.00-7.00 | ||||||||||
ПГ | Арена 1 | Арена 2 | ВМ | Арена 2 | Арена 2 | ВМ | Арена 1 | |||||||
15.45-17.00 | 14.30-15.45 | 14.30-15.45 | 14.30-15.45 | 14.30-15.45 | ||||||||||
Исхаков | Арена 2 |
| Арена 1 |
| Арена 2 | |||||||||
| 7.30-8.30 | 7.30-8.30 | 7.30-8.30 | |||||||||||
|
|
|