| Понедельник | Вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||
| 02.02. МХЛ | 03.02. ВХЛ | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. МХЛ | |||||
| ЮХЛ Фадеев, Нигматуллин Нехорошев Кореньков Набиуллин | ВМ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Выезд на ПФО в Пензу | |||||
| 12.45-14.15 | 12.45-14.00 | 13.00-14.15 | 13.00-14.15 |
| Игры состоятся 8-9.02. | ||||||
|
| ТЗ | СЗ | СЗ |
| |||||||
|
| 14.30-15.30 | 14.15-15.15 | 14.30-15.15 | ||||||||
| 2009 Дмитриев, Шангараев Арбузов Мухитов Нехорошев | ПФО АБ | ВХЛ | Арена 1 | Арена 1 | ТЗ | ПФО «Лада» | |||||
|
| 15.00-16.15 | 14.30-15.45 | 14.15-14.45 | СЗ | СЗ | ||||||
|
| ТЗ | CЗ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | ||||||
| 16.30-17.30 | 16.00-17.00 | 15.00-16.15 | 16.45-19.00 | 10.00-12.15 | |||||||
| 2010 Каштанов, Беляев Саттаров Нехорошев Кореньков | Арена 1 | СЗ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | ВМ | ||||
| 16.30-17.45 | 15.45-16.45 | Игра с трен | 16.15-17.30 | 16.00-17.15 | 15.30-16.45 | ||||||
| ТЗ | Арена 1 | 17.00-18.30 | ТЗ |
| Баня |
| |||||
| 18.00-19.00 | 17.00-18.15 | 17.45-18.30 |
| ||||||||
| 2011 Гильманов Орищенко Саттаров Петровичев Кореньков | Арена 2 | Арена 1 | ВМ | Арена 1 | Арена 1 | Выезд на ПФО в Чебоксары | |||||
| 15.00-15.45 | 15.30-16.45 |
| Игра с 2011 | 16.30-17.45 | Арена 1 | Игры состоятся 8-9.02. | |||||
| Заливка | ТЗ | 16.00-18.30 | 9.15-10.30 | ||||||||
| 16.00-16.45 | 17.00-18.00 |
| |||||||||
| ТЗ 17.00-18.00 |
|
| |||||||||
| 2012 Федченко КАвера Веселов Шигапов Петровичев | ВМ | СЗ | Арена 1 | Арена 1 | Выезд на ПФО в Казань / ХК Динамо | ||||||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.45 | 8.00-9.15 | Арена 2 |
|
| ||||||
|
| Арена 1 | ТЗ | ГЗ | 11.30-12.45 |
|
| |||||
| 8.30-9.45 | 9.00-9.45 | 9.30-10.15 | |||||||||
| БЗ 16.00-18.00 | |||||||||||
| 2013 Латыпов Зяблов Веселов Шигапов Петровичев | ВМ | ГЗ | ТЗ 7.15-8.00 | СЗ | ТЗ | Арена 1 | СЗ | ||||
|
| 7.30-8.00 | Арена 2 | 8.00-8.45 | 16.30-17.15 | 12.45-14.00 | 9.45-10.45 | |||||
| Арена 2 | 8.15-9.45 | Арена 2 | Арена 2 | СЗ | Арена 2 | ||||||
|
| 8.15-9.45 | ГЗ 16.30-17.30 | 9.00-10.30 | 17.30-18.45 | 14.15-15.15 | 11.00-12.30 | |||||
|
| ТЗ 16.00-17.00 |
| |||||||||
| 2014 Салахов Логинов Арбузов Калугина Валиев | Арена 1 | СЗ, ОФП | БЗ | Арена 2 | Арена 2 | ПФО «Торпедо» | |||||
| 15.00-16.15 | 15.00-15.45 | 14.30-15.15 | 14.30-16.00 | 14.30-15.45 | Арена 2 | Арена 2 | |||||
| ГЗ, ОФП | Арена 2 | Арена 2 |
| 13.00-15.15 | 8.30-10.45 | ||||||
| 16.30-17.15 | 16.00-17.15 | 15.30-16.45 | |||||||||
| 2015 Исмайлов Сабитов Саттаров Валиев Петровичев | ГЗ, ОФП | Арена 2 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | Выезд на ПФО в Чебоксары | |||||
| 18.15-19.45 | 17.30-19.00 | 16.30-18.00 | 18.45-20.15 | 18.00-19.15 | Арена 2 | Игры состоятся 8-9.02. | |||||
| Арена 1 | СЗ, ОФП | ГЗ, ОФП | БЗ | ОФП | 9.45-11.00 | ||||||
| 19.30-21.00 | 19.15-20.00 | 18.15-19.15 | 17.30-19.30 | ||||||||
| 2016 Комаров Архипов Веселов Мухитов Калугина | СЗ, ОФП | ГЗ, ОФП | ВМ | ГЗ, СЗ, ОФП | Арена 2 | Выезд на турнир в Бавлы | |||||
| 18.00-19.15 | 18.30-19.45 | 18.15-19.30 | 18.45-21.00 | Арена 2 | Арена 2 | ||||||
| Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | ОФП | 17.00-18.15 | 12.45-14.00 | ||||||
| 18.45-21.00 | 19.15-21.00 | 19.30-21.00 |
| ||||||||
| 2017 Романов Шайхутдинов Валиев Петровичев | Арена 2 | Арена 1 | Арена 2 | ВМ | Арена 1 | Арена 2 | Арена 2 | ||||
| 18.45-21.00 | 13.45-15.15 | 18.45-20.45 | 19.30-21.00 | 18.30-20.30 | 14.15-16.15 | ||||||
| ГЗ, ОФП |
| ГЗ, ОФП | СЗ, ОФП | ||||||||
|
| 12.45-14.15 | 17.15-19.15 | 13.15-15.00 | ||||||||
| 2018 Мавлутбаев Мищенко Калугина Шигапов | Арена 2 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 2 | Выезд на турнир в Стерлитамак | Арена 1 | |||||
| 17.00-18.30 | 12.00-13.30 | 18.15-19.45 | 17.45-19.15 | ВМ | Арена 2 | 14.00-15.00 | |||||
| СЗ, ОФП | СЗ, ОФП | ГЗ, ОФП |
|
| 11.15-12.15 |
| |||||
| 16.00-17.30 | 13.45-14.45 | 17.30-18.15 | |||||||||
| 2019 Гизатуллин Пояшев Валиев Калугина | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | ВМ | ГЗ, СЗ ОФП | Арена 2 | Арена 1 | ||||
| 18.15-19.15 | 19.45-21.00 | 12.45-14.15 | 17.45-19.15 | 8.15-9.30 | 8.30-9.45 | ||||||
| 2020 Сахапов Исмайлов С Калугина | Арена 2 | Арена 1 | СЗ, ОФП | ВМ | БЗ | Арена 1 | Арена 1 | ||||
| 12.00-13.30 | 17.00-18.00 | 18.00-19.30 | 17.45-19.15 | 8.00-9.00 | 12.30-13.45 | ||||||
| 2021 Стерляхин Фадеев Калугина | * | Арена 1 | ГЗ, ОФП | Арена 1 | ГЗ, ОФП | * | Арена 1 | ||||
| 18.30-19.30 | 19.15-20.00 | 12.00-13.00 | 19.15-20.15 | 15.15-16.15 | |||||||
| КГ, 2012 Исмайлов Петровичев | Арена 1 | Арена 2 | ВМ | Арена 1 | Игра ПРТ | Выезд на ПРТ | ПРТ Прогресс | ||||
| 6.30-7.30 | 14.45-15.45 | 13.15-14.15 | Кречеты | Актаныш | Арена 2 | ||||||
| Арена 1 |
| 16.30-18.30 | |||||||||
| 12.30-14.30 | 09.02. | ||||||||||
| Арена 2 | |||||||||||
| 9.00-11.00 | |||||||||||
| КГ Мищенко Петровичев | * |
| Арена 2 | СЗ | * | Арена 1 | Арена 2 | ||||
| 20.00-21.00 | 17.00-17.45 | 19.15-20.15 | 18.45-19.45 | ||||||||
| КГ, 2013 Фадеев МИ Петровичев | Арена 2 | СЗ | Арена 2 | * | Арена 2 | Игра ПРТ | ВМ | ||||
| 6.30-7.30 | 17.45-18.45 | 14.15-15.15 | 6.30-7.30 | Л.Пчелы | |||||||
| Арена 1 | |||||||||||
| 14.30-16.30 | |||||||||||
| Вратари, Кореньков Калугина ГСС | Арена 2 | * | Арена 1 | Арена 1 | |||||||
| 13.45-14.45 | 6.30-7.15 | 6.30-7.15 | |||||||||
| ГЗ 15.00-15.45 | |||||||||||
| Вратари, Валиев ГСС | Арена 1 | ГЗ |
| ||||||||
| 13.45-14.45 | 14.30-15.30 | ||||||||||
| Вратари, Шигапов Мухитов ГСС | Арена 2 |
| Арена 2 | ||||||||
| 7.00-8.00 | 6.45-7.30 | ||||||||||
| ТН, еще ТН | Арена 2 ТН | Арена 1Искра | Арена 1 ТН | Арена 2Искра |
|
| Арена 1Искра | ||||
| 21.15-22.15 | 21.00-22.00 | 21.15-22.15 | 21.15-22.15 | 21.00-22.00 | |||||||
|
| |||||||||||
| Сборная Узбекистана | Арена 1 | СЗ | Арена 1 | Арена 1 | СЗ | ||||||
| 10.45-12.30 | 11.00-12.15 | 10.45-12.30 | 10.45-12.30 | 11.00-12.15 | |||||||
| СЗ | Арена 1 | СЗ | СЗ | Арена 1 | |||||||
| 16.30-17.45 | Игра с 2011 | 16.30-17.45 | 16.30-17.45 | 16.45-18.15 | |||||||
| 16.00-18.30 |
| ||||||||||
| Хоккейные папы | Арена 2 | Арена 1 |
| ||||||||
| 21.00-22.00 | 21.15-22.15 |
| |||||||||
| Понедельник | Вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||
| 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | |||||