Тренеры: Фадеев Андрей Игоревич, Нигматуллин Халим Хакимуллович
Календарь игр 1 этапа
14.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Спартак 08 (Чебоксары) | |
15.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Спартак 08 (Чебоксары) | |
21.09.2024 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
22.09.2024 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
05.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Кристалл 08 (Саратов) | |
06.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Кристалл 08 (Саратов) | |
12.10.2024 | Кристалл-2 08 (Саратов) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
13.10.2024 | Кристалл-2 08 (Саратов) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
02.11.2024 | Стрела 08 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 1:3 |
03.11.2024 | Стрела 08 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 0:7 |
16.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Кристалл-2 08 (Саратов) | 8:1 |
17.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Кристалл-2 08 (Саратов) | 6:1 |
23.11.2024 | Кристалл 08 (Саратов) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 0:9 |
24.11.2024 | Кристалл 08 (Саратов) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 3:15 |
30.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Стрела 08 (Казань) | 4:5 |
01.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Стрела 08 (Казань) | 3:0 |
07.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Сокол 08 (Новочебоксарск) | |
08.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Сокол 08 (Новочебоксарск) | |
14.12.2024 | Спартак 08 (Чебоксары) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
15.12.2024 | Спартак 08 (Чебоксары) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) |
Турнирная таблица 1 этапа
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 127 - 25 | 30 |
2 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 105 - 31 | 29 |
3 | Кристалл-2 08 (Саратов) | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 73 - 54 | 18 |
4 | Стрела 08 (Казань) | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 53 - 51 | 16 |
5 | Кристалл 08 (Саратов) | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 41 - 107 | 7 |
6 | Спартак 08 (Чебоксары) | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 35 - 166 | 3 |