«Ак Барс-Нефтяник ЮХЛ» - «Нефтехимик ЮХЛ» 6:1, 5:1
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 12 | 41:29 | 19 |
| 2 | АК БАРС Казань | 12 | 42:32 | 16 |
| 3 | ЛАДА Тольятти | 10 | 41:22 | 16 |
| 4 | ТОРОС Нефтекамск | 12 | 32:31 | 15 |
| 5 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 12 | 47:47 | 12 |
| 6 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 12 | 28:41 | 9 |
| 7 | СОКОЛ Новочебоксарск | 10 | 30:37 | 8 |
| 8 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 12 | 34:56 | 7 |
«Юниор 2010» - «Ак Барс-Нефтяник 2010» 3:6, 2:9
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 14 | 73:40 | 24 |
| 2 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 14 | 71:26 | 24 |
| 3 | СШОР №1-ЦСК ВВС Самара | 14 | 48:44 | 19 |
| 4 | МОТОР Заволжье | 14 | 62:54 | 15 |
| 5 | БИЕКТАУ Высокая Гора | 14 | 36:71 | 12 |
| 6 | ЮНИОР Оренбург | 14 | 43:53 | 12 |
| 7 | РАКЕТА Арск | 14 | 41:61 | 11 |
| 8 | СОКОЛ Новочебоксарск | 14 | 31:56 | 9 |
«Темп 2011» - «Ак Барс-Нефтяник 2011» 4:8, 4:2
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 10 | 66:27 | 16 |
| 2 | ТЕМП Чайковский | 10 | 53:29 | 15 |
| 3 | ИЖСТАЛЬ Ижевск | 10 | 43:52 | 9 |
| 4 | ОКА Дзержинск | 10 | 25:79 | 2 |
«Ак Барс 2013» - «Ак Барс-Нефтяник 2013» 6:0, 3:5
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС Казань | 14 | 110:20 | 25 |
| 2 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 12 | 50:35 | 16 |
| 3 | ТОРОС Нефтекамск | 10 | 32:30 | 13 |
| 4 | ПЕСТРЕЦЫ Пестрецы | 10 | 28:39 | 10 |
| 5 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 10 | 29:60 | 6 |
| 6 | СОКОЛ Новочебоксарск | 12 | 12:77 | 0 |


ВКонтакте


