Календарь игр дивизиона "Мастер"
Сроки проведения | Команды-соперники | Счет | ||
I круг | ||||
1 тур | ||||
14-20 декабря 2020г. | «Девон» | «Нептун» | 1-8 | |
«Алга» | «Татойлгаз» | 9-2 | ||
«Спутник» | «Меллянефть» | 3-4 | ||
2 тур | ||||
21-27 декабря 2020г. | «Нептун» | «Алга» | 4-2 | |
«Спутник» | «Девон» | 10-1 | ||
«Меллянефть» | «Татойлгаз» | 5-2 | ||
3 тур | ||||
11-17 января 2021г. | «Алга» | «Спутник» | ||
«Татойлгаз» | «Нептун» | |||
«Девон» | «Меллянефть» | |||
4 тур | ||||
18-24 января 2021г. | «Спутник» | «Татойлгаз» | ||
«Девон» | «Алга» | |||
«Меллянефть» | «Нептун» | |||
5 тур | ||||
25-31 января 2021г. | «Татойлгаз» | «Девон» | ||
«Нептун» | «Спутник» | |||
«Алга» | «Меллянефть» | |||
1– 3 февраля 2021г. | Прием дозаявочной документации | |||
4-7 февраля 2021г. | Обработка дозаявочной документации | |||
II круг | ||||
6 тур | ||||
8-14 февраля 2021г. | «Нептун» | «Девон» | ||
«Татойлгаз» | «Алга» | |||
«Меллянефть» | «Спутник» | |||
7 тур | ||||
15-21 февраля 2021г. | «Алга» | «Нептун» | ||
«Девон» | «Спутник» | |||
«Татойлгаз» | «Меллянефть» | |||
8 тур | ||||
22-28 февраля 2021г. | «Спутник» | «Алга» | ||
«Нептун» | «Татойлгаз» | |||
«Меллянефть» | «Девон» | |||
9 тур | ||||
1-7 марта 2021г. | «Татойлгаз» | «Спутник» | ||
«Алга» | «Девон» | |||
«Нептун» | «Меллянефть» | |||
10 тур | ||||
8-14 марта 2021г. | «Девон» | «Татойлгаз» | ||
«Спутник» | «Нептун» | |||
«Меллянефть» | «Алга» | |||
Примечание: В случае введения ограничительных мер по распространению COVID-19 победитель и призеры соревнований будут определены согласно занятых мест по итогам кругового этапа. | ||||
Полуфинальные игры | ||||
29 марта - 04 апреля 2021г. | 1 место | 4 место | ||
2 место | 3 место | |||
Финальные игры | ||||
10-11 апреля 2021г | игра за 1-2 место | |||
игра за 3-4 место | ||||
Торжественное закрытие соревнований ЕРХЛ сезона 2020-2021 г.г. |
Турнирная таблица
Дивизион-А «МАСТЕР» | ||||||||
КОМАНДЫ | И | В | В(ПБ) | П(ПБ) | П | Ш | О | М |
«Нептун» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-3 | 4 | 1 |
«Меллянефть» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4 | 2 |
«Спутник» | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-5 | 2 | 3 |
«Алга» | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 2 | 4 |
«Татойлгаз» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | 0 | 5 |
«Девон» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-18 | 0 | 6 |