Конференция В.Д. Шашина Дивизион К.А. Валиева | |||||
1-Этап | |||||
04.01.2025 | Счет | 19.01.2025 | Счет | ||
1 | «Беркут» - «Юность» | 9-4 | 1 | «Сокол» - «Лесные пчелы» | перенос |
2 | «Шатлык» - «Лесные пчелы» | 9-4 | 2 | «Беркут» - «Шатлык» | 4-1 |
3 | «Сокол» - «Юный шинник» | перенос | 3 | «Юный шинник» - «Юность» | перенос |
06.01.2025 | Счет | 26.01.2025 | Счет | ||
1 | «Юность» - «Шатлык» | перенос | 1 | «Лесные пчелы» - «Беркут» | 1-7 |
2 | «Сокол» - «Беркут» | перенос | 2 | «Юность» - «Сокол» | 1-7 |
3 | «Юный шинник» - «Лесные пчелы» | 5-1 | 3 | «Шатлык» - «Юный Шинник» | 5-3 |
12.01.2025 | Счет | Переносы игр строго по согласованию с ХК «Нефтяник». | |||
1 | «Лесные пчелы» - «Юность» | перенос | |||
2 | «Шатлык» - «Сокол» | 1-4 | |||
3 | «Беркут» - «Юный шинник» | 5-2 | |||
4.5. К играм не допускаются игроки без защитных масок стандартного образца, а также протекторов шеи. |
Конференция В.Д. Шашина Дивизион им. К.А. Валиева | ||||||||
И | В | В(Б) | П (Б) | П | Шайбы | О | М | |
«Беркут» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25-8 | 8 | 1 |
«Сокол» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 4 | 2 |
«Шатлык» | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 4 | 3 |
«Юный шинник» | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-11 | 2 | 4 |
«Юность» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 | 5 |
«Лесные пчелы» | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-21 | 0 | 6 |