Календарь игр дивизиона "Спортшкольник"
Сроки проведения | Команды-соперники | Счет | ||
круговой этап | ||||
1 тур | ||||
18-24 ноября 2024г. | «Джалильнефть» | «Ракета» | 4-3 БП | |
«Альметьевнефть-1» | «УРПС» | 3-4 | ||
«Лениногорскнефть-1» | «Меллянефть» | 1-4 | ||
«Татнефть-Логистика» | «ТАНЕКО» | 3-1 | ||
2 тур | ||||
25.11-01 декабря 2024г. | «Татнефть-Логистика» | «Меллянефть» | 2-6 | |
«УРПС» | «Лениногорскнефть-1» | 3-4БП | ||
«Ракета» | «Альметьевнефть-1» | 1-13 | ||
«Таттелеком» | «Джалильнефть» | 1-6 | ||
3 тур | ||||
02-08 декабря 2024г. | «Альметьевнефть-1» | «Таттелеком» | 3-2 | |
«Лениногорскнефть-1» | «Ракета» | 8-5 | ||
«Татнефть-Логистика» | «УРПС» | 7-13 | ||
«ТАНЕКО» | «Меллянефть» | 1-7 | ||
4 тур | ||||
«УРПС» | «ТАНЕКО» | 10-2 | ||
«Ракета» | «Татнефть-Логистика» | 7-6БП | ||
«Таттелеком» | «Лениногорскнефть-1» | 6-4 | ||
«Джалильнефть» | «Альметьевнефть-1» | 4-3БП | ||
5 тур | ||||
16-22 декабря 2024г. | «Лениногорскнефть-1» | «Джалильнефть» | 7-5 | |
«Татнефть-Логистика» | «Таттелеком» | 2-9 | ||
«ТАНЕКО» | «Ракета» | 4-3БП | ||
«Меллянефть» | «УРПС» | 6-3 | ||
6 тур | ||||
23-29 декабря 2024г. | «Ракета» | «Меллянефть» | 1-14 | |
«Таттелеком» | «ТАНЕКО» | 3-4 | ||
«Джалильнефть» | «Татнефть-Логистика» | 6-1 | ||
«Альметьевнефть-1» | «Лениногорскнефть-1» | 6-2 | ||
7 тур | ||||
13-19 января 2025г. | «Татнефть-Логистика» | «Альметьевнефть-1» | 0-7 | |
«ТАНЕКО» | «Джалильнефть» | 0-11 | ||
«Меллянефть» | «Таттелеком» | 8-4 | ||
«УРПС» | «Ракета» | 5-0 ТП | ||
20-23 января 2025г. | Прием дозаявочной документации | |||
24-26 января 2025г. | Обработка дозаявочной документации | |||
8 тур | ||||
27.01-02 февраля 2025г. | «Таттелеком» | «УРПС» | ||
«Джалильнефть» | «Меллянефть» | |||
«Альметьевнефть-1» | «ТАНЕКО» | |||
«Лениногорскнефть-1» | «Татнефть-Логистика» | |||
9 тур | ||||
03-09 февраля 2025г. | «ТАНЕКО» | «Лениногорскнефть-1» | ||
«Меллянефть» | «Альметьевнефть-1» | |||
«УРПС» | «Джалильнефть» | |||
«Ракета» | «Таттелеком» | |||
Примечание: В случае введения ограничительных мер по распространению COVID-19 и иных чрезвычайных обстоятельств победитель и призеры соревнований будут определены согласно занятых мест по итогам кругового этапа. | ||||
1-й полуфинальный этап | ||||
10-16 февраля 2025г. | 1 место | 8 место | ||
2 место | 7 место | |||
3 место | 6 место | |||
4 место | 5 место | |||
17-23 февраля 2025г. | 8 место | 1 место | ||
7 место | 2 место | |||
6 место | 3 место | |||
5 место | 4 место | |||
24.02.-02 марта 2025г. | 1 место | 8 место | ||
2 место | 7 место | |||
3 место | 6 место | |||
4 место | 5 место | |||
03-09 марта 2025г. | 8 место | 1 место | ||
7 место | 2 место | |||
6 место | 3 место | |||
5 место | 4 место | |||
10-16 марта 2025г. | 1 место | 8 место | ||
2 место | 7 место | |||
3 место | 6 место | |||
4 место | 5 место | |||
Наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», преимущество домашнего поля команды наивысшего номера «посева». Команды играют до 3-х побед, в случае равного количества побед состоится третий матч. | ||||
2-й полуфинальный этап | ||||
17-23 марта 2025г. | - | - | ||
- | - | |||
24-30 марта 2025г. | - | - | ||
- | - | |||
31.03-06 апреля 2025г. | - | - | ||
- | - | |||
07-13 апреля 2025г. | - | - | ||
- | - | |||
14-20 января 2025г. | - | - | ||
- | - | |||
Наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», преимущество домашнего поля команды наивысшего номера «посева». Команды играют до 3-х побед, в случае равного количества побед состоится третий матч. | ||||
Финальные игры | ||||
27 апреля 2025г. | игра за 1-2 место | |||
26 апреля 2025г. | игра за 3-4 место | |||
Торжественное закрытие соревнований ЕРХЛ сезона 2024-2025 г.г. |
КОМАНДЫ | И | В | В(ПБ) | П(ПБ) | П | Ш | О | М |
«Меллянефть» | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45-12 | 12 | 1 |
«Джалильнефть» | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30-15 | 10 | 2 |
«УРПС» | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 38-22 | 9 | 3 |
«Альметьевнефть-1» | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 35-13 | 9 | 4 |
«Лениногорскнефть» | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26-29 | 6 | 5 |
«ТАНЕКО» | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12-37 | 4 | 6 |
«Таттелеком» | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25-27 | 4 | 7 |
«Ракета» | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20-54 | 4 | 8 |
«Татнефть-Логистика» | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21-49 | 3 | 9 |