Календарь игр дивизиона "Любитель"
Сроки проведения | Команды-соперники | Счет | ||||||
круговой этап | ||||||||
1 тур | ||||||||
18-24 ноября 2024г. | «Система-Сервис» | «Сокол» | 3-2 | |||||
«ЦОБ» | «Лениногорскнефть-2» | 9-7 | ||||||
«Татбурнефть» | «ЛУТР» | 2-1 | ||||||
«Бавлынефть» | «Исп.Аппарат» | 2-4 | ||||||
«Альметьевнефть-2» | «Татнефть-Добыча» | 5-0 | ||||||
«Искра памяти М.Р. Сагдиева» | «УПРС» | 8-2 | ||||||
2 тур | ||||||||
25.11-01 декабря 2024г. | «Татнефть-Добыча» | «Искра памяти М.Р. Сагдиева» | 3-4 | |||||
«Исп.Аппарат» | «Альметьевнефть-2» | 4-3 | ||||||
«ЛУТР» | «Бавлынефть» | 0-4 | ||||||
«Лениногорскнефть-2» | «Татбурнефть» | 0-5ТП | ||||||
«Сокол» | «ЦОБ» | 0-5 ТП | ||||||
«Татех» | «Система-Сервис» | 2-5 | ||||||
3 тур | ||||||||
02-08 декабря 2024г. | «ЦОБ» | «Татех» | 4-2 | |||||
«Татбурнефть» | «Сокол» | 4-2 | ||||||
«Бавлынефть» | «Лениногорскнефть-2» | 5-0ТП | ||||||
«Альметьевнефть-2» | «ЛУТР» | 5-2 | ||||||
«Искра памяти М.Р. Сагдиева» | «Исп.Аппарат» | 3-2БП | ||||||
«УПРС» | «Татнефть-Добыча» | 5-4БП | ||||||
4 тур | ||||||||
09-15 декабря 2024г. | «Исп.Аппарат» | «УПРС» | 9-3 | |||||
«ЛУТР» | «Искра памяти М.Р. Сагдиева» | 3-8 | ||||||
«Лениногорскнефть-2» | «Альметьевнефть-2» | 0-5ТП | ||||||
«Сокол» | «Бавлынефть» | 0-5 ТП | ||||||
«Татех» | «Татбурнефть» | 6-3 | ||||||
«Система-Сервис» | «ЦОБ» | 4-3 | ||||||
5 тур | ||||||||
16-22 декабря 2024г. | «Татбурнефть» | «Система-Сервис» | 0-8 | |||||
«Бавлынефть» | «Татех» | 4-6 | ||||||
«Альметьевнефть-2» | «Сокол» | 3-1 | ||||||
«Искра памяти М.Р. Сагдиева» | «Лениногорскнефть-2» | 6-4 | ||||||
«УПРС» | «ЛУТР» | 4-6 | ||||||
«Татнефть-Добыча» | «Исп.Аппарат» | 2-9 | ||||||
6 тур | ||||||||
23-29 декабря 2024г. | «ЛУТР» | «Татнефть-Добыча» | 1-10 | |||||
«Лениногорскнефть-2» | «УПРС» | 8-4 | ||||||
«Сокол» | «Искра памяти М.Р. Сагдиева» | 3-6 | ||||||
«Татех» | «Альметьевнефть-2» | 4-2 | ||||||
«Система-сервис» | «Бавлынефть» | 8-1 | ||||||
«ЦОБ» | «Татбурнефть» | 4-2 | ||||||
7 тур | ||||||||
13-19 января 2025г. | «Бавлынефть» | «ЦОБ» | 0-11 | |||||
«Альметьевнефть-2» | «Система-Сервис» | 2-8 | ||||||
«Искра памяти М.Р. Сагдиева» | «Татех» | 1-8 | ||||||
«УПРС» | «Сокол» | 5-0 ТП | ||||||
«Татнефть-Добыча» | «Лениногорскнефть-2» | 2-7 | ||||||
«Исп.Аппарат» | «ЛУТР» | 9-0 | ||||||
8 тур | ||||||||
20-26 января 2025г. | «Лениногорскнефть-2» | «Исп.Аппарат» | 3-10 | |||||
«Сокол» | «Татнефть-Добыча» | 0-5 ТП | ||||||
«Татех» | «УПРС» | 6-1 | ||||||
«Система-Сервис» | «Искра памяти М.Р. Сагдиева» | 2-1 | ||||||
«ЦОБ» | «Альметьевнефть-2» | 5-2 | ||||||
«Татбурнефть» | «Бавлынефть» | 2-0 | ||||||
27-30 января 2025г. | Прием дозаявочной документации | |||||||
31.01-02 февраля 2025г. | Обработка дозаявочной документации | |||||||
9 тур | ||||||||
03-09 февраля 2025г. | «Альметьевнефть-2» | «Татбурнефть» | 1-0 | |||||
«Искра памяти М.Р. Сагдиева» | «ЦОБ» | 2-5 | ||||||
«УПРС» | «Система-Сервис» | 3-8 | ||||||
«Татнефть-Добыча» | «Татех» | 2-3 | ||||||
«Исп.Аппарат» | «Сокол» | 8-5 | ||||||
«ЛУТР» | «Лениногорскнефть-2» | 0-11 | ||||||
10 тур | ||||||||
10-16 февраля 2025г. | «Сокол» | «ЛУТР» | 6-4 | |||||
«Татех» | «Исп.Аппарат» | 2-3 | ||||||
«Система-Сервис» | «Татнефть-Добыча» | 5-2 | ||||||
«ЦОБ» | «УПРС» | 2-1 БП | ||||||
«Татбурнефть» | «Искра памяти М.Р. Сагдиева» | 1-4 | ||||||
«Бавлынефть» | «Альметьевнефть-2» | 1-8 | ||||||
11 тур | ||||||||
17-23 февраля 2025г. | «Искра памяти М.Р. Сагдиева» | «Бавлынефть» | 5-0 ТП | |||||
«УПРС» | «Татбурнефть» | 3-7 | ||||||
«Татнефть-Добыча» | «ЦОБ» | 5-2 | ||||||
«Исп.Аппарат» | «Система-Сервис» | 2-6 | ||||||
«ЛУТР» | «Татех» | 3-6 | ||||||
«Лениногорскнефть-2» | «Сокол» | 6-5 БП | ||||||
12 тур | ||||||||
24.02-02 марта 2025г. | «Татех» | «Лениногорскнефть-2» | 2-1 | |||||
«Система-Сервис» | «ЛУТР» | 12-1 | ||||||
«ЦОБ» | «Исп.Аппарат» | 1-2 | ||||||
«Татбурнефть» | «Татнефть-Добыча» | 5-4 | ||||||
«Бавлынефть» | «УПРС» | 1-6 | ||||||
«Альметьевнефть-2» | «Искра памяти М.Р. Сагдиева» | 4-3 | ||||||
13 тур | ||||||||
03-09 марта 2025г. | «УПРС» | «Альметьевнефть-2» | 3-1 | |||||
«Татнефть-Добыча» | «Бавлынефть» | 4-2 | ||||||
«Исп.Аппарат» | «Татбурнефть» | 7-5 | ||||||
«ЛУТР» | «ЦОБ» | 2-13 | ||||||
«Лениногорскнефть-2» | «Система-Сервис» | 2-7 | ||||||
«Сокол» | «Татех» | 3-4 БП | ||||||
Примечание: В случае введения ограничительных мер по распространению COVID-19 и иных чрезвычайных обстоятельств победитель и призеры соревнований будут определены согласно занятых мест по итогам кругового этапа. | ||||||||
1-й полуфинальный этап | ||||||||
10-16 марта 2025г. | плей-офф | |||||||
«Система-Сервис» | «УПРС» | 2-1 | ||||||
«Исп.Аппарат» | «Татбурнефть» | 2-1 | ||||||
«ЦОБ» | «Альметьевнефть-2» | 4-3 БП | ||||||
«Татех» | «Искра памяти М.Р. Сагдиева» | 3-2 БП | ||||||
плей-ин | ||||||||
«Татнефть-Добыча» | «Сокол» | 7-4 | ||||||
«Лениногорскнефть-2» | «Бавлынефть» | 13-1 | ||||||
плей-офф | ||||||||
17-23 марта 2025г. | «УПРС» | «Система-Сервис» | 3-4 | |||||
«Татбурнефть» | «Исп.Аппарат» | 0-3 | ||||||
«Альметьевнефть-2» | «ЦОБ» | 3-6 | ||||||
«Искра памяти М.Р. Сагдиева» | «Татех» | 7-4 | ||||||
плей-ин | ||||||||
«Сокол» | «Татнефть-Добыча» | 1-6 | ||||||
«Бавлынефть» | «Лениногорскнефть-2» | 5-10 | ||||||
плей-офф | ||||||||
24-30 марта 2025г. | «Татех» | «Искра памяти М.Р. Сагдиева» | 2-1 | |||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
плей-ин | ||||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
24-30 марта 2025г. г.Альметьевск | финальный матч ПЛЕЙ-ИН | |||||||
«Татнефть-Добыча» | «Лениногорскнефть-2» | 2-8 | ||||||
Наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», преимущество домашнего поля команды наивысшего номера «посева». Команды играют до 2-х побед, в случае равного количества побед состоится третий матч. | ||||||||
2-й полуфинальный этап | ||||||||
31.03-06 апреля 2025г. | «Система-Сервис» | «Татех» | 6-2 | |||||
«Исп.Аппарат» | «ЦОБ» | 5-6 | ||||||
07-13 апреля 2025г. | «Татех» | «Система-Сервис» | 3-7 | |||||
«ЦОБ» | «Исп.Аппарат» | 1-6 | ||||||
14-20 апреля 2025г. | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», преимущество домашнего поля команды наивысшего номера «посева». Команды играют до 2-х побед, в случае равного количества побед состоится третий матч. | ||||||||
Финальные игры | ||||||||
27 апреля 2025г. | «Система-Сервис» | «ЦОБ» | 1-2 место | |||||
18-26 апреля 2025г. | «Исп.Аппарат» | «Татех» | 3-4 место | |||||
Торжественное закрытие соревнований ЕРХЛ сезона 2024-2025 г.г. |
КОМАНДЫ | И | В | В(ПБ) | П(ПБ) | П | Ш | О | М |
«Система-Сервис» | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77-21 | 24 | 1 |
«Исп.Аппарат» | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 69-35 | 21 | 2 |
«ЦОБ» | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 64-29 | 18 | 3 |
«Татех» | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 51-32 | 18 | 4 |
«Искра памяти М.Р.Сагдиева» | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 51-37 | 16 | 5 |
«Альметьевнефть-2» | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 41-31 | 14 | 6 |
«Татбурнефть» | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36-39 | 12 | 7 |
«УПРС» | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 40-60 | 9 | 8 |
«Татнефть-добыча» | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 43-48 | 9 | 9 |
«Лениногорскнефть-2» | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 49-60 | 8 | 10 |
«Бавлынефть» | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25-54 | 6 | 11 |
«Сокол» | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27-61 | 4 | 12 |
«ЛУТР» | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23-90 | 2 | 13 |